Hugo casino – indbetalinger og udbetalinger
Denne reference samler de registrerede indbetalings- og udbetalingsvilkår med vægt på behandlingstid, grænser og kontrol. Oplysningerne viser også, hvordan betalingsmetoder og verifikation kan påvirke forløbet fra indbetaling til udbetaling. Som et eksternt opslag om casinohugo.dk indgår her de konkrete betalingsvilkår, der er oplyst for tjenesten.
Hugo casino
Spilleautomater eller liveborde? Start hos Hugo casino.
De angivne betalingsmetoder omfatter både kort, elektroniske tegnebøger, kryptovaluta og bankoverførsel. Tabellen viser de navngivne metoder, som er anført for både indbetaling og udbetaling.
| Betalingsmetode | Type | Indbetaling | Udbetaling |
|---|---|---|---|
| Visa | Kort | Ja | Ja |
| Mastercard | Kort | Ja | Ja |
| Neteller | Elektronisk tegnebog | Ja | Ja |
| Skrill | Elektronisk tegnebog | Ja | Ja |
| MiFinity | Elektronisk tegnebog | Ja | Ja |
| Bitcoin | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Litecoin | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Tether | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Cardano | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Ethereum | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Bankoverførsel | Bankoverførsel | Ja | Ja |
Udbetalingsgrænserne afhænger af valuta og kontoniveau. Tabellen angiver beløbsloftet pr. transaktion, pr. dag og pr. måned i hver valuta.
| Valuta | Kontoniveau | Pr. transaktion | Pr. dag | Pr. måned |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Niveau 1–5 | 500 EUR | 500 EUR | 15.000 EUR |
| EUR | Niveau 6–9 | 833 EUR | 833 EUR | 25.000 EUR |
| EUR | Niveau 10–15 | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 30.000 EUR |
| CAD | Niveau 1–5 | 750 CAD | 750 CAD | 22.500 CAD |
| CAD | Niveau 6–9 | 1.250 CAD | 1.250 CAD | 37.500 CAD |
| CAD | Niveau 10–15 | 1.500 CAD | 1.500 CAD | 45.000 CAD |
| AUD | Niveau 1–5 | 750 AUD | 750 AUD | 22.500 AUD |
| AUD | Niveau 6–9 | 1.250 AUD | 1.250 AUD | 37.500 AUD |
| AUD | Niveau 10–15 | 1.500 AUD | 1.500 AUD | 45.000 AUD |
| NZD | Niveau 1–5 | 1.000 NZD | 1.000 NZD | 30.000 NZD |
| NZD | Niveau 6–9 | 1.667 NZD | 1.667 NZD | 50.000 NZD |
| NZD | Niveau 10–15 | 2.000 NZD | 2.000 NZD | 60.000 NZD |
| PLN | Niveau 1–5 | 2.250 PLN | 2.250 PLN | 67.500 PLN |
| PLN | Niveau 6–9 | 3.750 PLN | 3.750 PLN | 112.500 PLN |
| PLN | Niveau 10–15 | 4.500 PLN | 4.500 PLN | 135.000 PLN |
| CHF | Niveau 1–5 | 500 CHF | 500 CHF | 15.000 CHF |
| CHF | Niveau 6–9 | 833 CHF | 833 CHF | 25.000 CHF |
| CHF | Niveau 10–15 | 1.000 CHF | 1.000 CHF | 30.000 CHF |
| NOK | Niveau 1–5 | 6.250 NOK | 6.250 NOK | 187.500 NOK |
| NOK | Niveau 6–9 | 10.417 NOK | 10.417 NOK | 312.500 NOK |
| NOK | Niveau 10–15 | 12.500 NOK | 12.500 NOK | 375.000 NOK |
| DKK | Niveau 1–5 | 3.750 DKK | 3.750 DKK | 112.500 DKK |
| DKK | Niveau 6–9 | 6.250 DKK | 6.250 DKK | 187.500 DKK |
| DKK | Niveau 10–15 | 7.500 DKK | 7.500 DKK | 225.000 DKK |
| HUF | Niveau 1–5 | 200.000 HUF | 200.000 HUF | 6.000.000 HUF |
| HUF | Niveau 6–9 | 333.333 HUF | 333.333 HUF | 10.000.000 HUF |
| HUF | Niveau 10–15 | 400.000 HUF | 400.000 HUF | 12.000.000 HUF |
Mindste udbetalingsbeløb varierer efter valuta og betalingsmetode. For hver valuta skelner oplysningerne mellem bankoverførsler, kryptovaluta og øvrige betalingsmetoder.
| Valuta | Bankoverførsel | Kryptovaluta | Øvrige betalingsmetoder |
|---|---|---|---|
| EUR | 10 EUR | 50 EUR | 20 EUR |
| CAD | 15 CAD | 80 CAD | 30 CAD |
| AUD | 15 AUD | 90 AUD | 30 AUD |
| NZD | 20 NZD | 100 NZD | 40 NZD |
| PLN | 50 PLN | 250 PLN | 100 PLN |
| CHF | 15 CHF | 50 CHF | 20 CHF |
| NOK | 100 NOK | 600 NOK | 250 NOK |
| DKK | 80 DKK | 380 DKK | 150 DKK |
| HUF | 5.000 HUF | 20.000 HUF | 8.000 HUF |
Hugo casino
Vælg dit spil, og kom i gang.
Tidsangivelserne skelner mellem betalingsbehandling, kontrol af udbetalingen og dokumentverifikation. Tabellen viser de registrerede trin og de tilhørende tidsrum.
| Trin | Tidsrum eller krav |
|---|---|
| Indbetaling | Øjeblikkelig behandling |
| Udbetalingsbehandling | Mandag til fredag kl. 09.00–18.00 (GMT+2) |
| Kontrol før udbetaling | Omkring 24 timer |
| Udbetaling efter kontrol | 24–48 timer; op til fem bankdage afhængigt af metode |
| Dokumentverifikation | Op til 3 arbejdsdage eller op til 72 timer efter modtagelse af alle nødvendige dokumenter |
| Frist for indsendelse af dokumenter | 30 kalenderdage efter udbetalingsanmodningen |
| Udbetalingskontrol, trin to | Ved samlede udbetalinger på 2.000 EUR inden for 24 timer |
| Udbetalingskontrol, trin tre | Ved samlede udbetalinger på 2.300 EUR siden registreringen |
Dokumenterne kan omfatte identitetsbevis, betalingsoplysninger og adressebevis. Listen nedenfor viser de dokumenttyper, der er angivet som accepterede.
- Kopi af pas
- Kopi af kørekort
- Kopi af kredit- eller betalingskort med de midterste seks cifre og CVV-koden skjult
- Skærmbillede af bankkonto med kontonummer eller IBAN, bankens ID eller BIC samt fuld modtageradresse
- Skærmbillede af elektronisk tegnebog med tegnebogsnummer og side med personoplysninger
- Selfie med pas eller kørekort
- Forsyningsregning, der højst er tre måneder gammel
Indbetalings- og udbetalingsvilkårene omfatter også krav til omsætning, betalingsvej og mulige gebyrer. Tabellen holder de enkelte forhold adskilt, fordi betingelserne gælder i forskellige situationer.
| Forhold | Registreret vilkår |
|---|---|
| Indbetalingsgebyr | Indbetalinger er gebyrfri |
| Omsætning før udbetaling | Mindst ét indbetalt beløb skal være satset før udbetaling |
| Udbetalingsmetode | Udbetaling skal ske til samme metode som indbetalingen |
| Samtidige udbetalingsanmodninger | Højst tre |
| Muligt udbetalingsgebyr | Der kan opkræves et behandlingsgebyr for udbetalinger |
| Gebyr ved utilstrækkelig omsætning | Op til 10 % af udbetalingsbeløbet, hvis indbetalingen ikke er omsat mindst én gang med saldoens rigtige penge på anmodningstidspunktet |
| Gebyrer fra banker | Grundlæggende bankgebyrer for indbetalinger og udbetalinger kan forekomme |
| Ubrugt indbetaling | Udbetaling af en ubrugt indbetaling med rigtige penge kan afvises for at forebygge hvidvask |
| Inaktiv konto | Efter 12 måneder uden brug opkræves 5 EUR pr. måned |
Hvis en bonus stadig er aktiv, kan en udbetaling før opfyldelse af omsætningskravet medføre, at bonussen bortfalder. Gevinster fra en kontant indbetalingsbonus er begrænset til fem gange indbetalingsbeløbet, medmindre andet er angivet.